いつもより放送時間が早かったので,見た人も多いと思うが,一応リザルトを書いておく.
順位 | ドライバー | チーム名 [エンジン名] | タイム | スピード(km/h) |
---|---|---|---|---|
1 | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ [フェラーリ] | 1:28'12.058 | 207.894 |
2 | キミ・ライコネン | マクラーレン [メルセデス] | 1.882 | 207.821 |
3 | ルーベンス・バリチェロ | フェラーリ [フェラーリ] | 2.291 | 207.805 |
4 | ラルフ・シューマッハ | ウイリアムズ [BMW] | 8.803 | 207.549 |
5 | デビッド・クルサード | マクラーレン [メルセデス] | 9.411 | 207.525 |
6 | フェルナンド・アロンソ | ルノー [ルノー] | 43.689 | 206.192 |
7 | J・P・モントーヤ | ウィリアムズ [BMW] | 45.271 | 206.131 |
8 | ジェンソン・バトン | BAR [ホンダ] | 1LAP | 204.500 |
9 | オリビエ・パニス | トヨタ [トヨタ] | 1LAP | 203.778 |
10 | ニック・ハイドフェルド | ザウバー [ペトロナス] | 1LAP | 203.705 |
11 | H・H・フレンツェン | ザウバー [ペトロナス] | 1LAP | 203.663 |
12 | C・ダ・マッタ | トヨタ [トヨタ] | 1LAP | 202.651 |
13 | ヤルノ・トゥルーリ | ルノー [ルノー] | 1LAP | 202.200 |
14 | A・ピッツォーニア | ジャガー [コスワース] | 2LAPS | 198.491 |
15 | G・フィジケラ | ジョーダン [コスワース] | 完走扱い | 202.936 |
んま~,データを拾うのに一苦労(^^;.なんせフジテレビの中継ではタイムすらなかったからねぇ…
ともかく,ミハエルが今期初優勝.レース直前に母親が他界したため会見には出席しなかったが,まぁ状況が状況だけにこれはしょうがないだろう.
ドライバーズランキングでもミハエルが3位に浮上.今回手堅く2位となったライコネンが相変わらずトップとなっている.次は2週間後のスペインですな~
Trackbacks:0
- TrackBack URL for this entry
- http://kita2.net/mt/mt-tb.cgi/791
- Listed below are links to weblogs that reference
- F1サンマリノGP決勝 from HashiMのたわごと(?)