連休中なので見た人も多いと思うけど,一応リザルト.
順位 | ドライバー | チーム名 [エンジン名] | タイム | スピード(km/h) |
---|---|---|---|---|
1 | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ [フェラーリ] | 1:33'46.933 | 196.619 |
2 | フェルナンド・アロンソ | ルノー [ルノー] | 5.717 | 196.420 |
3 | ルーベンス・バリチェロ | フェラーリ [フェラーリ] | 18.001 | 195.992 |
4 | J・P・モントーヤ | ウイリアムズ [BMW] | 1'02.022 | 194.476 |
5 | ラルフ・シューマッハ | ウィリアムズ [BMW] | 1LAP | 193.289 |
6 | C・ダ・マッタ | トヨタ [トヨタ] | 1LAP | 193.277 |
7 | マーク・ウェバー | ジャガー [コスワース] | 1LAP | 193.044 |
8 | ラルフ・ファーマン | ジョーダン [コスワース] | 2LAPS | 190.207 |
9 | オリビエ・パニス | BAR [ホンダ] | 2LAPS | 189.792 |
10 | ニック・ハイドフェルド | ザウバー [ペトロナス] | 2LAPS | 189.761 |
11 | ジャスティン・ウィルソン | ミナルディ [コスワース] | 2LAPS | 188.221 |
12 | ヨス・フェルスタッペン | ミナルディ [コスワース] | 3LAPS | 185.894 |
スタート時にいきなりジャガーのピッツォーニアと最下位スタートのライコネンがクラッシュするアクシデントがあったものの,それ以外はフェラーリとルノーの独壇場となったレースだった.
ルノーの活躍に比べると霞んで見えるのかもしれないが,今期トヨタに初ポイントをもたらしたダ・マッタは健闘したと言える.特に最後のラルフとのバトルは見応えがあった.
Trackbacks:0
- TrackBack URL for this entry
- http://kita2.net/mt/mt-tb.cgi/800
- Listed below are links to weblogs that reference
- F1スペインGP決勝 from HashiMのたわごと(?)