順位 | ドライバー | チーム名 [エンジン名] | タイム | スピード(km/h) |
---|---|---|---|---|
1 | ラルフ・シューマッハ | ウィリアムズ [BMW] | 1:34'43.622 | 195.633 |
2 | J・P・モントーヤ | ウィリアムズ [BMW] | 16.821 | 195.066 |
3 | ルーベンス・バリチェロ | フェラーリ [フェラーリ] | 39.678 | 194.277 |
4 | フェルナンド・アロンソ | ルノー [ルノー] | 1'05.731 | 193.396 |
5 | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ [フェラーリ] | 1'06.162 | 193.382 |
6 | ジェンソン・バトン | BAR [ホンダ] | 1LAP | 192.014 |
7 | ニック・ハイドフェルド | ザウバー [ペトロナス] | 1LAP | 191.509 |
8 | H・H・フレンツェン | ザウバー [ペトロナス] | 1LAP | 190.779 |
9 | A・ピッツォーニア | ジャガー [コスワース] | 1LAP | 190.147 |
10 | マーク・ウェバー | ジャガー [コスワース] | 1LAP | 190.124 |
11 | G・フィジケラ | ジョーダン [フォード] | 2LAPS | 188.456 |
12 | ジャスティン・ウィルソン | ミナルディ [コスワース] | 2LAPS | 187.658 |
13 | ラルフ・ファーマン | ジョーダン [フォード] | 2LAPS | 186.833 |
14 | ヨス・フェルスタッペン | ミナルディ [コスワース] | 3LAPS | 185.040 |
15 | デビッド・クルサード | マクラーレン [メルセデス] | 4LAPS | 193.452 |
スタートからラルフがハッキネンがトップを快走.ハッキネンがエンジンブローでリタイアした後は,スタートでミハエルを抜いていたラルフがトップを守り,さらに後半はモントーヤがミハエルをつついて(苦笑)2位に浮上し,結果ウィリアムズの1・2フィニッシュとなった.(すまん,最初に書いたのは完全に間違い(^^;.本当に申し訳…)
それにしても,ミハエルのモントーヤにつつかれてコースアウト→グラベルからマーシャルが押し出してコースに復帰→結果5位入賞というのはちょっとおかしいと思う.いずれFIAの方でペナルティ等判断が出ると思うのだが…
Trackbacks:0
- TrackBack URL for this entry
- http://kita2.net/mt/mt-tb.cgi/867
- Listed below are links to weblogs that reference
- F1ヨーロッパGP決勝リザルト from HashiMのたわごと(?)