予選を書かずにいきなり決勝の模様だけ書いてしまいますが(苦笑),一応ビデオに録りつつ見ておりましたよ.まずはリザルトをば.
| 順位 | ドライバー | チーム名 [エンジン名] | タイム | スピード(km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ [フェラーリ] | 1:31'07.490 | 204.384 |
| 2 | J・P・モントーヤ | ウィリアムズ [BMW] | 5.022 | 204.196 |
| 3 | ジェンソン・バトン | BAR [ホンダ] | 11.588 | 203.952 |
| 4 | ルーベンス・バリチェロ | フェラーリ [フェラーリ] | 13.616 | 203.876 |
| 5 | ヤルノ・トゥルーリ | ルノー [ルノー] | 37.760 | 202.997 |
| 6 | デビッド・クルサード | マクラーレン [メルセデス] | 53.038 | 202.418 |
| 7 | フェルナンド・アロンソ | ルノー [ルノー] | 1'07.877 | 201.877 |
| 8 | フェリベ・マッサ | ザウバー [フェラーリ] | 1LAP | 200.013 |
| 9 | C・ダ・マッタ | トヨタ [トヨタ] | 1LAP | 199.780 |
| 10 | クリスチャン・クリエン | ジャガー [コスワース] | 1LAP | 198.572 |
| 11 | G・フィジケラ | ザウバー [フェラーリ] | 1LAP | 197.941 |
| 12 | オリビエ・パニス | トヨタ [トヨタ] | 1LAP | 197.464 |
| 13 | ジョルジオ・パンターノ | ジョーダン [フォード] | 3LAPS | 194.395 |
| 14 | G・ブルーニ | ミナルディ [コスワース] | 3LAPS | 192.656 |
| 15 | 佐藤琢磨 | BAR [ホンダ] | 完走扱い | 201.319 |
| 16 | T・バウムガートナー | ミナルディ [コスワース] | 4LAPS | 189.658 |
シューマッハとモントーヤのラップ争いの裏で,ひたひたと(?)走っていたバトンが表彰台.これで琢磨も完走ならば言うこと無しだったんだろうけど,それでもホンダの表彰台は久々ですね.トヨタはと言うと…エンジンが丈夫なのは良いんだけど速さがねぇ(^^;
次は砂漠の町バーレーンですか.どのマシンもここは初めてだから,埃っぽくて砂の舞うこのコースをどう攻めるかがポイントとなりそうですね.
- Newer: 2004年3月23日(火) - 引用は…
- Older: 2004年3月21日(日) - いかりや長介さん死去
