最早見るまでもないんだろうけど,一応リザルトです.
| 順位 | ドライバー | チーム名 [エンジン名] | タイム | スピード(km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ [フェラーリ] | 1:26'19.670 | 212.405 |
| 2 | ジェンソン・バトン | BAR [ホンダ] | 9.702 | 212.008 |
| 3 | J・P・モントーヤ | ウィリアムズ [BMW] | 21.617 | 211.523 |
| 4 | フェルナンド・アロンソ | ルノー [ルノー] | 23.654 | 211.440 |
| 5 | ヤルノ・トゥルーリ | ルノー [ルノー] | 36.216 | 210.931 |
| 6 | ルーベンス・バリチェロ | フェラーリ [フェラーリ] | 36.683 | 210.912 |
| 7 | ラルフ・シューマッハ | ウィリアムズ [BMW] | 55.730 | 210.144 |
| 8 | キミ・ライコネン | マクラーレン [メルセデス] | 1LAP | 208.952 |
| 9 | G・フィジケラ | ザウバー [フェラーリ] | 1LAP | 208.913 |
| 10 | フェリベ・マッサ | ザウバー [フェラーリ] | 1LAP | 208.406 |
| 11 | オリビエ・パニス | トヨタ [トヨタ] | 1LAP | 207.422 |
| 12 | デビッド・クルサード | マクラーレン [メルセデス] | 1LAP | 207.386 |
| 13 | マーク・ウェバー | ジャガー [コスワース] | 1LAP | 207.028 |
| 14 | クリスチャン・クリエン | ジャガー [コスワース] | 2LAPS | 204.160 |
| 15 | Z・バウムガートナー | ミナルディ [コスワース] | 4LAPS | 197.911 |
| 16 | 佐藤琢磨 | BAR [ホンダ] | 完走扱い | 209.173 |
バトンはシューマッハに中盤から置いてけぼりにされたとはいえ,他を寄せ付けず2位チェッカーは立派.モントーヤが追いつけなかったぐらいだから,今回から導入された新エンジンは機能したと言えると思う.不運だったのは佐藤で,序盤は4位に上がって「おぉっ!」とか思ったのだが,中盤はギアボックスのトラブルで8位をキープするのが精一杯.結局残り5周というところでエンジンが壊れ,走行不能に.次があるから腐らずに頑張れと言いたい.いや本当…
- Newer: 2004年4月27日(火) - 雨または雪の予報出てます(^^;
- Older: 2004年4月26日(月) - 4月最後のボウリング
