まずは結果を…
順位 | ドライバー | チーム名 [エンジン名] | タイム | スピード(km/h) |
---|---|---|---|---|
1 | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ [フェラーリ] | 1:27'32.841 | 209.205 |
2 | ルーベンス・バリチェロ | フェラーリ [フェラーリ] | 13.290 | 208.677 |
3 | ヤルノ・トゥルーリ | ルノー [ルノー] | 32.294 | 207.926 |
4 | フェルナンド・アロンソ | ルノー [ルノー] | 32.952 | 207.900 |
5 | 佐藤琢磨 | BAR [ホンダ] | 42.327 | 207.532 |
6 | ラルフ・シューマッハ | ウィリアムズ [BMW] | 1'13.804 | 206.306 |
7 | G・フィジケラ | ザウバー [フェラーリ] | 1'17.108 | 206.178 |
8 | ジェンソン・バトン | BAR [ホンダ] | 1LAP | 205.732 |
9 | フェリベ・マッサ | ザウバー [フェラーリ] | 1LAP | 205.082 |
10 | デビッド・クルサード | マクラーレン [メルセデス] | 1LAP | 204.416 |
11 | キミ・ライコネン | マクラーレン [メルセデス] | 1LAP | 204.306 |
12 | マーク・ウェバ | ジャガー [コスワース] | 1LAP | 204.295 |
13 | C・ダ・マッタ | トヨタ [トヨタ] | 1LAP | 204.075 |
…ん~,BARの決勝レースでの不調は何とかならないものだろうか?といっても決してマシンは悪くなく,今回は間違いなくタイヤが原因.ただ同じミシュランを使っているルノーがあれだけのパフォーマンスをしているのだから,BARだっていずれは…と思いたい.
とりあえず佐藤はピットでルノー勢に抜かされてもしぶとく走って5位,バトンもプッシュの末8位と2台とも入賞.ミハエルは開幕から5戦連続トップチェッカーで,マンセルに並んだとのことらしい.
Trackbacks:0
- TrackBack URL for this entry
- http://kita2.net/mt/mt-tb.cgi/513
- Listed below are links to weblogs that reference
- F1第5戦 スペインGP - 決勝 - from HashiMのたわごと(?)