自分的には去年ほどの盛り上がりがないまま(?),今日からオーストラリアGPが始まっているようで,一次予選が終わっている.バリチェロがトップな模様.
…あれ?燃料の関係ってやっぱり採用になったんすか?.そうなると最終予選後,決勝のスタートまで給油は出来ないって事だから,最終予選の順位って当てにならないって事なのでは?などと思ってしまうんですけど.
最後に,自分の頭の中を整理する意味で,各チームのドライバーを表にしておく.
| チーム名 | マシン型番 [エンジン] | タイヤ | ドライバー |
|---|---|---|---|
| フェラーリ | F2003-GA [フェラーリ] | BS | ミハエル・シューマッハ ルーベンス・バリチェロ |
| ウィリアムズ | FW-25 [BMW] | MC | ファン・パブロ・モントーヤ ラルフ・シューマッハ |
| マクラーレン | MP-4-18 [メルセデス] | MC | デビッド・クルサード キミ・ライコネン |
| ルノー | R203 [ルノー] | MC | ヤルノ・トゥルーリ フェルナンド・アロンソ |
| ザウバー | C22 [ペトロナス] | BS | ニック・ハイドフェルト ハインツ・ハラルド・フレンツェン |
| ジョーダン | EJ13 [コスワース] | BS | ジャン・カルロ・フィジケラ ラルフ・ファーマン |
| ジャガー | R4 [コスワース] | MC | マーク・ウェバー アントニオ・ピッツォーニア |
| BAR | BAR-Honda 005 [ホンダ] | BS | ジャック・ビルヌーブ ジェンソン・バトン |
| ミナルディ | PS03 [コスワース] | BS | ジャスティン・ウィルソン ヨス・フェルスタッペン |
| トヨタ | TF103 [トヨタ] | MC | オリビエ・パニス クリスティアーノ・ダ・マッタ |
- Newer: 2003年3月 8日(土) - リロードボタン
- Older: 2003年3月 7日(金) - 眠い…
