いつもなら月曜日に書くんだけど,一応12日中に結果が分かっているので書いておこう.
順位 | ドライバー | チーム名 [エンジン名] | タイム | スピード(km/h) |
---|---|---|---|---|
1 | ルーベンス・バリチェロ | フェラーリ [フェラーリ] | 1:25'11.740 | 216.611 |
2 | キミ・ライコネン | マクラーレン [メルセデス] | 11.085 | 216.142 |
3 | デビッド・クルサード | マクラーレン [メルセデス] | 11.614 | 216.120 |
4 | ジェンソン・バトン | BAR [ホンダ] | 33.106 | 215.217 |
5 | ヤルノ・トゥルーリ | ルノー [ルノー] | 34.269 | 215.169 |
6 | 佐藤琢磨 | BAR [ホンダ] | 51.692 | 214.443 |
7 | C・ダ・マッタ | トヨタ [トヨタ] | 56.794 | 214.231 |
8 | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ [フェラーリ] | 59.487 | 214.119 |
9 | ニック・ハイドフェルド | ザウバー [ペトロナス] | 1'00.159 | 214.091 |
10 | オリビエ・パニス | トヨタ [トヨタ] | 1'01.844 | 214.022 |
11 | マーク・ウェバー | ジャガー [コスワース] | 1'11.005 | 213.643 |
12 | ラルフ・シューマッハ | ウィリアムズ [BMW] | 1LAP | 212.496 |
13 | ジャスティン・ウィルソン | ジャガー [コスワース] | 1LAP | 211.230 |
14 | ラルフ・ファーマン | ジョーダン [フォード] | 1LAP | 208.064 |
15 | ヨス・ファルスタッペン | ミナルディ [コスワース] | 2LAPS | 206.477 |
16 | ニコラス・キエーサ | ミナルディ [コスワース] | 3LAPS | 203.960 |
…まぁ,見ていた人はもう分かっていると思うが,接触はあるわ,ホンダの2台が頑張るわ,ライコネンは追い上げるわ,トヨタがシューマッハ兄弟を一時期抑えるわ…とにかく内容の濃いレースだった.さすが最終戦といった感じ(ぉ
個人タイトルはミハエルが8位入賞となったため,ライコネンをおさえてミハエルがワールドチャンピオンに.コンストラクターズはウィリアムズがガタガタだったためフェラーリが逆転(だったよな?)でタイトルを獲得.まさにバリチェロ様々ですな.
あと,今回急遽参戦した佐藤琢磨.1年前の鈴鹿入賞がフロックじゃないことを見せつけてくれました.バトンも4位に入ったため,チームの5位確定に大いに貢献(^^).いや~素晴らしい.
Trackbacks:0
- TrackBack URL for this entry
- http://kita2.net/mt/mt-tb.cgi/946
- Listed below are links to weblogs that reference
- 今日のうちに書いちゃお~>F1日本GP 決勝 from HashiMのたわごと(?)