いつもだと相当荒れる開幕戦なんだけど,今年は1コーナーでの混乱もなく,全車普通にレースしていたという感じでしたね.そんなわけで決勝リザルトです.
| 順位 | ドライバー | チーム名 [エンジン名] | タイム | スピード(km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ [フェラーリ] | 1:24'15.757 | 219.010 |
| 2 | ルーベンス・バリチェロ | フェラーリ [フェラーリ] | 13.605 | 218.423 |
| 3 | フェルナンド・アロンソ | ルノー [ルノー] | 34.673 | 217.519 |
| 4 | ラルフ・シューマッハ | ウイリアムズ [BMW] | 1'00.423 | 216.424 |
| 5 | J・P・モントーヤ | ウィリアムズ [BMW] | 1'08.536 | 216.081 |
| 6 | ジェンソン・バトン | BAR [ホンダ] | 1'10.598 | 215.994 |
| 7 | ヤルノ・トゥルーリ | ルノー [ルノー] | 1LAP | 215.191 |
| 8 | デビッド・クルサード | マクラーレン [メルセデス] | 1LAP | 215.004 |
| 9 | 佐藤琢磨 | BAR [ホンダ] | 1LAP | 213.996 |
| 10 | G・フィジケラ | ザウバー [ | 1LAP | 212.448 |
| 11 | クリスチャン・クリエン | ジャガー [コスワース] | 2LAPS | 210.693 |
| 12 | C・ダ・マッタ | トヨタ [トヨタ] | 2LAPS | 210.376 |
| 13 | オリビエ・パニス | トヨタ [トヨタ] | 2LAPS | 208.686 |
| 14 | ジョルジオ・パンターノ | ジョーダン [フォード] | 3LAPS | 207.645 |
…う~ん,何故か何処を見ても各車の平均時速が出ていない.どうなっているんでしょう?.とにかくこれは分かり次第追加するのでしばしお待ちを(^^;
話を戻して,琢磨はスタートは良かったんだけど,1コーナーで接触して下がったのが後半まで響いて9位.まぁエンジンは安定していたけど,接触でフロントウィングが壊れたのと,アンダーステアが出ていたのが伸びなかった原因ですね(左フロントにブリスターが出てたし).とにかくあとひと伸びが…って感じでした.
それにしてもフェラーリの2台は次元が違いすぎ.決勝のラップが常時1分24秒台って普通あり得ないって(笑).
- Newer: 2004年3月 9日(火) - さとみかんのRSS
- Older: 2004年3月 7日(日) - 電話機買い替え
