フェラーリの2台は一人旅状態だったのだが,それより後ろを見ると抜きつ抜かれつのシーンが沢山あり,見応えのあるレースだった.まずはリザルトを.
| 順位 | ドライバー | チーム名 [エンジン名] | タイム | スピード(km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ [フェラーリ] | 1:28'34.875 | 208.976 |
| 2 | ルーベンス・バリチェロ | フェラーリ [フェラーリ] | 1.367 | 208.922 |
| 3 | ジェンソン・バトン | BAR [ホンダ] | 26.687 | 207.932 |
| 4 | ヤルノ・トゥルーリ | ルノー [ルノー] | 32.214 | 207.717 |
| 5 | 佐藤琢磨 | BAR [ホンダ] | 52.460 | 206.933 |
| 6 | フェルナンド・アロンソ | ルノー [ルノー] | 53.156 | 206.906 |
| 7 | ラルフ・シューマッハ | ウィリアムズ [BMW] | 58.155 | 206.714 |
| 8 | マーク・ウェバー | ジャガー [コスワース] | 1LAP | 205.138 |
| 9 | オリビエ・パニス | トヨタ [トヨタ] | 1LAP | 205.061 |
| 10 | C・ダ・マッタ | トヨタ [トヨタ] | 1LAP | 204.589 |
| 11 | G・フィジケラ | ザウバー [フェラーリ] | 1LAP | 204.551 |
| 12 | フェリペ・マッサ | ザウバー [フェラーリ] | 1LAP | 204.373 |
| 13 | J・P・モントーヤ | ウィリアムズ [BMW] | 1LAP | 203.984 |
| 14 | クリスチャン・クリエン | ジャガー [コスワース] | 1LAP | 203.402 |
| 15 | ニック・ハイドフェルト | ジョーダン [フォード] | 1LAP | 202.619 |
| 16 | ジョルジオ・パンターノ | ジョーダン [フォード] | 2LAPS | 201.044 |
| 17 | ジャンマリア・ブルーニ | ミナルディ [コスワース] | 5LAPS | 187.620 |
5番手グリッドからスタートの佐藤も良いスタートを切って,オープニングラップではラルフを抜いて4位になっていたんだけど,序盤でラルフが道をふさぐ形で接触,幸い影響はなかったみたいだけど,その後にリアウィングトラブルによりコース取りもミスってしまってフロントウィングを破損しピットに入る羽目に(^^;
でもその後の追い上げが凄かった.ラルフも抜き,クルサードも抜いて,残り数周でスローダウンしたモントーヤも抜くと,後はすぐ後ろに着いたアロンソとの緊迫したバトル.ひょっと冷や冷やしたけど何とか持ちこたえて5位フィニッシュ.トラブルが重なったのにも関わらず5位は立派(^^).かたやバトンはトラブルもなく,2戦連続で3位表彰台だから,悔しいのはよく分かるけどね.
…それにしても今年のマクラーレンはボロボロですな.3戦終わってまだたったの4ポイント,しかもライコネンなんて3戦連続でリタイアですよ.耐久性悪すぎ(^^;.かたや躍進しているのは言うまでもなくBARで,現在ウィリアムズと並んで19ポイントで3位.単独2位は22ポイントでルノーなんですが,この辺は僅差だし今後も混戦模様になりそうですね.
