琢磨の動向に一喜一憂した方も多いのではないでしょうか?いや俺もその一人だったりするのですが(苦笑).でまず決勝リザルトを表示(^^;
| 順位 | ドライバー | チーム名 [エンジン名] | タイム | スピード(km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ [フェラーリ] | 1:32'35.101 | 200.159 |
| 2 | ルーベンス・バリチェロ | フェラーリ [フェラーリ] | 17.989 | 199.513 |
| 3 | ジェンソン・バトン | BAR [ホンダ] | 22.533 | 199.350 |
| 4 | ヤルノ・トゥルーリ | ルノー [ルノー] | 53.673 | 198.244 |
| 5 | フェルナンド・アロンソ | ルノー [ルノー] | 1'00.987 | 197.985 |
| 6 | G・フィジケラ | ザウバー [フェラーリ] | 1'13.448 | 197.547 |
| 7 | マーク・ウェバー | ジャガー [コスワース] | 1'16.206 | 197.450 |
| 8 | J・P・モントーヤ | ウィリアムズ [BMW] | 1LAP | 196.410 |
| 9 | フェリペ・マッサ | ザウバー [フェラーリ] | 1LAP | 195.355 |
| 10 | N・ハイドフェルト | ジョーダン [フォード] | 1LAP | 195.343 |
| 11 | オリビエ・パニス | トヨタ [トヨタ] | 1LAP | 194.421 |
| 12 | クリスチャン・クリエン | ジャガー [コスワース] | 1LAP | 194.167 |
| 13 | ジョルジオ・パンターノ | ジョーダン [フォード] | 2LAPS | 192.416 |
| 14 | ジャンマリア・ブルーニ | ミナルディ [コスワース] | 3LAPS | 188.344 |
| 15 | Z・バウムガートナー | ミナルディ [コスワース] | 4LAPS | 187.596 |
決勝リザルトを見ると,入るべき人が入ったという感じになっているけど,後半まで3番手にいた琢磨は,バリチェロを抜きに行ってフロントウィングを破損→ピットイン→エンジンブロー.
つか,あそこでバリチェロを抜く必要は無かったような気がする(^^;.上位を狙いに行くという気概はあって良いと思うんだけど,残り周回があと13周(だったよね?)といった状況なら,マシンも相当きている(?)ことだしもう少し慎重になった方が良かったような気がするんですが…
…結局はバトンが粘って3位表彰台という事になってしまったレースでした(^^;.琢磨は次ですね…っていつなんでしょ?(ぉ
- Newer: 2004年6月 1日(火) - いきなり決まった(^^;
- Older: 2004年5月30日(日) - Osakaフォントを入れてみる
